05-506 Lesznowola
Żwirowa 39/Władysławów

+48 22 757 93 77
guitel@guitel.pl
Znajdź nas na facebooku

SUPERMAN

8
88-1


Zastosowania

Maszyny, urządzenia wymagające wygodnej, cichej obsługi.

Tarcza koła

Kasetonowa, czarna lub czerwona z kopolimeru PP.

Bieżnik

Pełny z czarnego kauczuku standardowego.

Piasta

Odchylona do łożyska ślizgowego (∅ 180 i 200 mm).
Symetryczna do łożyska ślizgowego lub łożyska igiełkowego (w sprawie innych średnic łożyska ślizgowego prosimy o kontakt).

 
Średnica koła Szerokość bieżnika Długość piasty Kolor koła Rodzaj łożyska Przesunięcie piasty Średnica otworu w piaście Obciążenie koła Masa koła lub zestawu jezdnego Kod EAN 13
180 38 45 Łożysko ślizgowe 8,5 12 50 0,690 621 180 1210 339680 500101 2
200 38 45 Łożysko ślizgowe 6 12 50 0,840 621 200 1210 339680 500102 9
  38 45 Łożysko ślizgowe 6 20 50 0,880 621 200 2010 339680 500102 6
  38 45 Łożysko ślizgowe 6 25 50 0,870 621 200 2510 339680 500104 3
240 44 43 Łożysko ślizgowe 12 50 0,900 621 240 1210 339680 500105 0
  44 43 Łożysko ślizgowe 20 50 0,880 621 200 2010 339680 500102 6
  44 37 Łożysko ślizgowe 25 50 0,890 621 240 2510 339680 500107 4
300 55 43 Łożysko ślizgowe 20 80 2,125 621 300 2010 339680 500108 1
  55 37 Łożysko ślizgowe 25 80 2,115 621 300 2510 339680 500109 8
  55 56 Łożysko ślizgowe 20 120 2,225 621 301 2010 339680 500110 4
  55 50 Łożysko ślizgowe 25 120 2,215 621 301 2510 339680 500111 1
350 70 76 Łożysko ślizgowe 20 200 3,935 621 360 2050 339680 500116 6
  70 76 Łożysko ślizgowe 25 200 4,014 621 360 2550 339680 500117 3
  70 70 Łożysko ślizgowe 30 200 3,945 621 360 3050 339680 500118 0
  70 76 Łożysko igiełkowe 20 200 4,010 621 360 2050 339680 500119 7
400 80 76 Łożysko ślizgowe 20 200 5,940 621 400 2050 339680 500120 3
  80 76 Łożysko ślizgowe 25 200 5,930 621 400 2550 339680 500121 0
  80 70 Łożysko ślizgowe 30 200 5,970 621 400 3050 339680 500122 7
  80 76 Łożysko igiełkowe 20 200 6,060 621 400 2050 339680 500123 4
  80 76 Łożysko ślizgowe 20 200 5,940 621 400 2010 339680 500124 1
  80 76 Łożysko ślizgowe 25 200 5,930 621 400 2510 339680 500125 8
  80 70 Łożysko ślizgowe 30 200 5,970 621 400 3010 339680 500126 5
  80 76 Łożysko ślizgowe 20 200 6,060 621 400 2010 339680 500127 2


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtualki/31046/2020/components/com_hikashop/views/product/view.html.php on line 3015